Sola Ice Tea
Sola Ice Tea Limona
Sola Ice Tea Limona
Sola Ice Tea Limona

HRANILNA VREDNOST
Hranilna vrednost na 100 ml
| Energijska vrednost: | 138 kJ/32 kcal |
| Maščobe: | 0 g |
| od tega nasičene maščobe: | 0 g |
| Ogljikovi hidrati: | 7,9 g |
| od tega sladkorji: | 7,7 g |
| Beljakovine: | 0 g |
| Sol: | 0 g |
Sola Ice Tea
Sola Ice Tea Breskev
Sola Ice Tea Breskev
HRANILNA VREDNOST
Hranilna vrednost na 100 ml
| Energijska vrednost: | 160 kJ/38 kcal |
| Maščobe: | 0 g |
| od tega nasičene maščobe: | 0 g |
| Ogljikovi hidrati: | 9,2 g |
| od tega sladkorji: | 9,1 g |
| Beljakovine: | 0 g |
| Sol: | 0 g |
Ice Tea Breskev

Sola Ice Tea
Sola Ice Tea Brusnica
Sola Ice Tea Brusnica
Ice Tea Brusnica

HRANILNA VREDNOST
Hranilna vrednost na 100 ml
| Energijska vrednost: | 159 kJ/37 kcal |
| Maščobe: | 0 g |
| od tega nasičene maščobe: | 0 g |
| Ogljikovi hidrati: | 9,1 g |
| od tega sladkorji: | 9,1 g |
| Beljakovine: | 0 g |
| Sol: | 0 g |
Multisola
Multisola
Multisola
HRANILNA VREDNOST
Hranilna vrednost na 100 ml
| Energijska vrednost: | 196 kJ/46 kcal |
| Maščobe: | 0 g |
| od tega nasičene maščobe: | 0 g |
| Ogljikovi hidrati: | 11 g |
| od tega sladkorji: | 11 g |
| Beljakovine: | 0 g |
| Sol: | 0 g |
| Vitamini: | (% PDV) |
| Vitamin C: | 12 mg (15 %) |
| Niacin: | 2,7 mg (16,9 %) |
| Vitamin E: | 1,8 mg (15 %) |
| Pantotenska kislina: | 0,9 mg (15 %) |
| Vitamin B6: | 0,3 mg (21,4 %) |
| Vitamin A (iz provitamina A): | 240 µg (30 %) |
| Tiamin : | 0,21 mg (19 %) |
| Folna kislina: | 30 µg (15 %) |
| Biotin : | 23 µg (45 %) |
| Vitamin B12 : | 0,38 µg (15 %) |
Multisola

Sola Limonada
Sola Limonada
Sola Limonada
Sola Limonada

HRANILNA VREDNOST
Hranilna vrednost na 100 ml
| Energijska vrednost: | 152 kJ / 36 kcal |
| Maščobe: | 0 g |
| od tega nasičene maščobe: | 0 g |
| Ogljikovi hidrati: | 8,6 g |
| od tega sladkorji: | 8,6 g |
| Beljakovine: | 0 g |
| Sol: | 0 g |
| Vitamin C: | 12 mg (15 %) |
Sola Isošport
Sola Isošport
Sola Isošport
HRANILNA VREDNOST
Hranilna vrednost na 100 ml
| Energijska vrednost: | 78 kJ / 18,3 kcal |
| Maščobe: | 0 g |
| od tega nasičene maščobe: | 0 g |
| Ogljikovi hidrati: | 4,0 g |
| od tega sladkorji: | 4,0 g |
| Beljakovine: | 0 g |
| Sol: | 0,03 g |
| Vitamini: | (% PDV ) |
| Niacin: | 2,7 mg (16,9 %) |
| Vitamin E: | 1,8 mg (15 %) |
| Pantotenska kislina: | 0,9 mg (15 %) |
| Vitamin B6: | 0,3 mg (21,4 %) |
| Folna kislina: | 30 µg (15 %) |
Sola Isošport
Sola Pitaja
Sola Pitaja
Sola Pitaja
Sola Pitaja

HRANILNA VREDNOST
Hranilna vrednost na 100 ml
| Energijska vrednost: | 188 kJ/44 kcal |
| Maščobe: | 0 g |
| od tega nasičene maščobe: | 0 g |
| Ogljikovi hidrati: | 11 g |
| od tega sladkorji: | 11 g |
| Beljakovine: | 0 g |
| Sol: | 0 g |
| Niacin: | 2,4 mg (15%) |
| Vitamin E: | 1,8 mg (15%) |
| Pantotenska kislina: | 0,9 mg (15%) |
| Vitamin B6: | 0,21 mg (15%) |
| Tiamin: | 0,17 mg (15%) |
| Folna kislina: | 30 µg (15%) |
| Biotin: | 7,5 µg (15%) |
| Vitamin B12: | 0,38 µg (15%) |
Sola Mandarina
Sola Mandarina
Sola Mandarina
HRANILNA VREDNOST
Hranilna vrednost na 100 ml
| Energijska vrednost: | 176 kJ/41 kcal |
| Maščobe: | 0 g |
| od tega nasičene maščobe: | 0 g |
| Ogljikovi hidrati: | 10 g |
| od tega sladkorji: | 10 g |
| Beljakovine: | 0 g |
| Sol: | 0 g |
| Vitamin C: | 12 mg (15%) |
Sola Mandarina
Sola Kids
Sola Kids
Sola Kids
Sola Kids
